band buckle 船舶電線用バンドバックル
D型バックル
| 材質 |
|---|
| 鉄(電気亜鉛メッキ付)またはSUS304 |
No.01/02爪無バックル
| 型番 | 寸法[mm] | |
|---|---|---|
| A | B | |
| 01 | 10 | 13 |
| 02 | 7 | 18 |
No.1~4爪付バンドバックル
| 型番 | 寸法[mm] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | H | t | |
| 1 | 10 | 13 | 7 | 2 | 9 | 0.8 |
| 2 | 13 | 18 | 3 | 12.5 | 1 | |
| 3 | 25 | 17 | 5 | |||
| 4 | 20 | |||||
| 材質 |
|---|
| 鉄(電気亜鉛メッキ付)またはSUS304 |
| 型番 | 寸法[mm] | |
|---|---|---|
| A | B | |
| 01 | 10 | 13 |
| 02 | 7 | 18 |
| 型番 | 寸法[mm] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | H | t | |
| 1 | 10 | 13 | 7 | 2 | 9 | 0.8 |
| 2 | 13 | 18 | 3 | 12.5 | 1 | |
| 3 | 25 | 17 | 5 | |||
| 4 | 20 | |||||
申し訳ございません。当サイトではご利用のブラウザは非対応となっております。
下記のリンクより最新のブラウザをインストールしてご覧ください。