hoop band 船舶電線用フープバンド
船舶電線用フープバンド
| 寸法 | 材質 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| (mm) | (m) | - | - | |
| B | t | L | ||
| 10 | 0.4 | 30 | SS400 (電気亜鉛メッキ付) |
- |
| 14 | 0.3 | |||
| 14 | 0.4 | |||
| 14 | 0.6 | |||
| 16 | 0.6 | |||
| 14 | 0.4 | 20 | 塩化ビニール(PVC) 被膜(約0.15〜0.25mm) |
Color:GLAY |
| 寸法 | 材質 | 備考 | ||
| (mm) | (m) | - | - | |
| B | t | L | ||
| 10 | 0.4 | 30 | SUS304 | - |
| 14 | 0.3 | |||
| 14 | 0.4 | |||
| 14 | 0.5 | |||
| 16 | 0.5 | |||
| 14 | 0.4 | 20 | 塩化ビニール(PVC) 被膜(約0.15〜0.25mm) |
Color:GLAY |
| 寸法 | 材質 | 備考 | ||
| (mm) | (m) | - | - | |
| B | t | L | ||
| 14 | 0.4 | 10 | 銅 | 船用電線アース用 |
| 16 | 0.6 | 30 | ||
| 14 | 0.4 | 30 | SUS316 | - |