projector 船用プロジェクター
プロジェクター2形
名称 | 電球 | 対応電圧 | 消費電力 | 本体材質 | IP性能 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2形(鉄体) | 各種電球 | AC100〜240V | MAX.500W | 鉄 | 56 | 口金はE39 E26変換アダプタ使用可能 |
2形(真鍮体) | 各種電球 | AC100〜240V | MAX.500W | 真鍮 | 56 |
名称 | 電球 | 対応電圧 | 消費電力 | 本体材質 | IP性能 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2形(鉄体) | 各種電球 | AC100〜240V | MAX.500W | 鉄 | 56 | 口金はE39 E26変換アダプタ使用可能 |
2形(真鍮体) | 各種電球 | AC100〜240V | MAX.500W | 真鍮 | 56 |
申し訳ございません。当サイトではご利用のブラウザは非対応となっております。
下記のリンクより最新のブラウザをインストールしてご覧ください。