signal lamps 信号灯
モールス信号灯2形
名称 | 電球 | 対応電圧 | 消費電力 | 本体材質 | グローブ材質 | IP性能 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
モールス信号灯2形 | 白熱電球 | AC100〜240V | 20W×4 | 鉄 | ガラス | 55 | 標準品:セード付 |
モールス信号灯2形-L | LED電球 | AC100〜240V | 7.5~10W×4 | 鉄 | ガラス | 55 | 標準品:セード付 |
モールス信号灯1形
名称 | 電球 | 対応電圧 | 消費電力 | 本体材質 | グローブ材質 | IP性能 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
モールス信号灯1形 | 白熱電球 | DC24V・AC100~240V | 20W×3 | 鉄 | ガラス | 55 | 標準品:セード付 |
モールス信号灯1形-L | LED電球 | DC24V・AC100V | 3W×3 | 鉄 | ガラス | 55 | 標準品:セード付 |
モールス信号灯電鍵SM形
名称 | 材質 | 基本色 | 容量 |
---|---|---|---|
SM型 | ベーク(塗装付) | 7.5BG7/2 | DC30V・7A AC125V・2A AC250V・1A |
モールス信号灯埋込形電鍵FB形
名称 | 材質 | 基本色 | 容量 |
---|---|---|---|
FB型 | 中:ベーク(塗装付) 外:鉄(塗装付) |
7.5BG7/2 | DC30V・7A AC125V・2A AC250V・1A |
信号灯1M形 G×1形
名称 | 電球 | 対応電圧 | 消費電力 | 本体材質 | グローブ材質 | IP性能 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スエズ信号灯 1M形 | |||||||
透明グローブ G×1 | 白熱電球 | AC100~240V | Max.60W | PBT | ガラス | 56 | |
赤グローブ G×1 | 白熱電球 | AC100~240V | Max.60W | PBT | ガラス | 56 | |
緑グローブ G×1 | 白熱電球 | AC100~240V | Max.60W | PBT | ガラス | 56 | |
青グローブ G×1 | 白熱電球 | AC100~240V | Max.60W | PBT | ガラス | 56 | |
紫グローブ G×1 | 白熱電球 | AC100~240V | Max.60W | PBT | ガラス | 56 | |
黄グローブ G×1 | 白熱電球 | AC100~240V | Max.60W | PBT | ガラス | 56 | |
スエズ信号灯 1M-L形 | |||||||
透明グローブ G×1 | LED電球 | AC100~240V | 7.5~10W | PBT | ガラス | 56 | |
赤グローブ G×1 | LED電球 | AC100~240V | 7.5~10W | PBT | ガラス | 56 | |
緑グローブ G×1 | LED電球 | AC100~240V | 7.5~10W | PBT | ガラス | 56 | |
青グローブ G×1 | LED電球 | AC100~240V | 7.5~10W | PBT | ガラス | 56 | |
紫グローブ G×1 | LED電球 | AC100~240V | 7.5~10W | PBT | ガラス | 56 | |
黄グローブ G×1 | LED電球 | AC100~240V | 7.5~10W | PBT | ガラス | 56 |
信号灯1M形 G×2形
名称 | 電球 | 対応電圧 | 消費電力 | 本体材質 | グローブ材質 | IP性能 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スエズ信号灯 1M形 | |||||||
透明グローブ G×2 | 白熱電球 | AC100~240V | Max.60W | PBT | ガラス | 56 | |
赤グローブ G×2 | 白熱電球 | AC100~240V | Max.60W | PBT | ガラス | 56 | |
緑グローブ G×2 | 白熱電球 | AC100~240V | Max.60W | PBT | ガラス | 56 | |
青グローブ G×2 | 白熱電球 | AC100~240V | Max.60W | PBT | ガラス | 56 | |
紫グローブ G×2 | 白熱電球 | AC100~240V | Max.60W | PBT | ガラス | 56 | |
黄グローブ G×2 | 白熱電球 | AC100~240V | Max.60W | PBT | ガラス | 56 | |
スエズ信号灯 1M-L形 | |||||||
透明グローブ G×2 | LED電球 | AC100~240V | 7.5~10W | PBT | ガラス | 56 | |
赤グローブ G×2 | LED電球 | AC100~240V | 7.5~10W | PBT | ガラス | 56 | |
緑グローブ G×2 | LED電球 | AC100~240V | 7.5~10W | PBT | ガラス | 56 | |
青グローブ G×2 | LED電球 | AC100~240V | 7.5~10W | PBT | ガラス | 56 | |
紫グローブ G×2 | LED電球 | AC100~240V | 7.5~10W | PBT | ガラス | 56 | |
黄グローブ G×2 | LED電球 | AC100~240V | 7.5~10W | PBT | ガラス | 56 |
吊下式信号灯2M形
名称 | 電球 | 対応電圧 | 消費電力 | 本体材質 | グローブ材質 | IP性能 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吊下式スエズ信号灯 2M形 | |||||||
透明グローブ G×2 | 白熱電球 | AC100~240V | Max.60W | PBT | ガラス | 56 | G×1形も可能です |
赤グローブ G×2 | 白熱電球 | AC100~240V | Max.60W | PBT | ガラス | 56 | G×1形も可能です |
緑グローブ G×2 | 白熱電球 | AC100~240V | Max.60W | PBT | ガラス | 56 | G×1形も可能です |
青グローブ G×2 | 白熱電球 | AC100~240V | Max.60W | PBT | ガラス | 56 | G×1形も可能です |
紫グローブ G×2 | 白熱電球 | AC100~240V | Max.60W | PBT | ガラス | 56 | G×1形も可能です |
黄グローブ G×2 | 白熱電球 | AC100~240V | Max.60W | PBT | ガラス | 56 | G×1形も可能です |
吊下式スエズ信号灯 2M-L形 | |||||||
透明グローブ G×2 | LED電球 | AC100~240V | 7.5~10W | PBT | ガラス | 56 | G×1形も可能です |
赤グローブ G×2 | LED電球 | AC100~240V | 7.5~10W | PBT | ガラス | 56 | G×1形も可能です |
緑グローブ G×2 | LED電球 | AC100~240V | 7.5~10W | PBT | ガラス | 56 | G×1形も可能です |
青グローブ G×2 | LED電球 | AC100~240V | 7.5~10W | PBT | ガラス | 56 | G×1形も可能です |
紫グローブ G×2 | LED電球 | AC100~240V | 7.5~10W | PBT | ガラス | 56 | G×1形も可能です |
黄グローブ G×2 | LED電球 | AC100~240V | 7.5~10W | PBT | ガラス | 56 | G×1形も可能です |
信号灯1形(真鍮)
名称 | 電球 | 対応電圧 | 消費電力 | 本体材質 | グローブ材質 | IP性能 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スエズ信号灯1形(真鍮) | |||||||
透明グローブ G×1 | 白熱電球 | AC100~240V | Max.60W | 真鍮 | ガラス | 56 | |
赤グローブ G×1 | 白熱電球 | AC100~240V | Max.60W | 真鍮 | ガラス | 56 | |
緑グローブ G×1 | 白熱電球 | AC100~240V | Max.60W | 真鍮 | ガラス | 56 | |
青グローブ G×1 | 白熱電球 | AC100~240V | Max.60W | 真鍮 | ガラス | 56 | |
紫グローブ G×1 | 白熱電球 | AC100~240V | Max.60W | 真鍮 | ガラス | 56 | |
黄グローブ G×1 | 白熱電球 | AC100~240V | Max.60W | 真鍮 | ガラス | 56 | |
スエズ信号灯1形LEDタイプ(真鍮) | |||||||
透明グローブ G×1 | LED電球 | AC100~240V | 7.5~10W | 真鍮 | ガラス | 56 | |
赤グローブ G×1 | LED電球 | AC100~240V | 7.5~10W | 真鍮 | ガラス | 56 | |
緑グローブ G×1 | LED電球 | AC100~240V | 7.5~10W | 真鍮 | ガラス | 56 | |
青グローブ G×1 | LED電球 | AC100~240V | 7.5~10W | 真鍮 | ガラス | 56 | |
紫グローブ G×1 | LED電球 | AC100~240V | 7.5~10W | 真鍮 | ガラス | 56 | |
黄グローブ G×1 | LED電球 | AC100~240V | 7.5~10W | 真鍮 | ガラス | 56 |
吊下式信号灯2形(真鍮)
名称 | 電球 | 対応電圧 | 消費電力 | 本体材質 | グローブ材質 | IP性能 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吊下式スエズ信号灯2形(真鍮) | |||||||
透明グローブ G×2 | 白熱電球 | AC100~240V | 40W | 真鍮 | ガラス | 56 | G×1形もあります |
赤グローブ G×2 | 白熱電球 | AC100~240V | 40W | 真鍮 | ガラス | 56 | G×1形もあります |
緑グローブ G×2 | 白熱電球 | AC100~240V | 40W | 真鍮 | ガラス | 56 | G×1形もあります |
青グローブ G×2 | 白熱電球 | AC100~240V | 40W | 真鍮 | ガラス | 56 | G×1形もあります |
紫グローブ G×2 | 白熱電球 | AC100~240V | 40W | 真鍮 | ガラス | 56 | G×1形もあります |
黄グローブ G×2 | 白熱電球 | AC100~240V | 40W | 真鍮 | ガラス | 56 | G×1形もあります |
吊下式スエズ信号灯2形LEDタイプ(真鍮) | |||||||
透明グローブ G×2 | LED電球 | AC100~240V | 7.5~10W | 真鍮 | ガラス | 56 | G×1形もあります |
赤グローブ G×2 | LED電球 | AC100~240V | 7.5~10W | 真鍮 | ガラス | 56 | G×1形もあります |
緑グローブ G×2 | LED電球 | AC100~240V | 7.5~10W | 真鍮 | ガラス | 56 | G×1形もあります |
青グローブ G×2 | LED電球 | AC100~240V | 7.5~10W | 真鍮 | ガラス | 56 | G×1形もあります |
紫グローブ G×2 | LED電球 | AC100~240V | 7.5~10W | 真鍮 | ガラス | 56 | G×1形もあります |
黄グローブ G×2 | LED電球 | AC100~240V | 7.5~10W | 真鍮 | ガラス | 56 | G×1形もあります |
操舵目標灯1SM形
名称 | 電球 | 対応電圧 | 消費電力 | 本体材質 | グローブ材質 | IP性能 |
---|---|---|---|---|---|---|
操舵目標灯1SM形 G×1形 | 白熱電球 | AC100~240V | Max.60W | PBT | ガラスグローブ | 56 |
操舵目標灯1SM形 G×2形 | 白熱電球 | AC100~240V | Max.60W | PBT | ガラスグローブ | 56 |
操舵目標灯1SM-L形 G×1形 | LED電球 | AC100~240V | 7.5~10W | PBT | ガラスグローブ | 56 |
操舵目標灯1SM-L形 G×2形 | LED電球 | AC100~240V | 7.5~10W | PBT | ガラスグローブ | 56 |
操舵目標灯1S形(真鍮)
名称 | 電球 | 対応電圧 | 消費電力 | 本体材質 | グローブ材質 | IP性能 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
操舵目標灯1S形 (真鍮) G×1形 |
白熱電球 | AC100~240V | 60W | 真鍮 | ガラスグローブ | 56 | |
操舵目標灯1S形 LEDタイプ(真鍮) G×1形 |
LED電球 | AC100~240V | 7.5~10W | 真鍮 | ガラスグローブ | 56 |
外形サイズは、スエズ信号灯(真鍮)と同じです。