fluorescent lamp 船舶用蛍光灯
ABSRESIN/PBTRESIN TYPE
名称 | 電球 | 重量 | 防水規格 |
---|---|---|---|
SFC-2152 | 20W×1 | 3.45kg | IP:56 |
SFC-2252 | 20W×2 | 4.1kg | |
SFC-2153 | SFC-2152+ SUSガード |
3.85kg | |
SFC-2253 | SFC-2252+ SUSガード |
4.5kg |
予備灯付モデルも製作しています。型式はSFC-○○○○Rとなります。
LEDタイプ(AC100~240V)もあります。予備灯はDC24V用LED仕様。
SLIM TYPE
名称 | 電球 | グローブ止め金具 | 重量 | 防水規格 |
---|---|---|---|---|
SFC-2147 | 20W×1 | 4 | 3.0kg | IP:56 |
SFC-2247 | 20W×2 | 4 | 3.7kg | |
SFC-2148 | SFC-2147+鉄ガード | 3.3kg | ||
SFC-2248 | SFC-2247+鉄ガード | 4.0kg |
予備灯付モデルも製作しています。型式はSFC-○○○○Rとなります。
LEDタイプ(AC100~240V)もあります。予備灯はDC24V用LED仕様。
STANDARD TYPE
名称 | 電球 | 全長 | 重量 | 防水規格 |
---|---|---|---|---|
SFC-2103 | 20W×1 | 715mm | 3.6kg | IP:56 |
SFC-2201 | 20W×2 | 715mm | 4.2kg | |
SFC-4103 | 40W×1 | 1335mm | 7.7kg | |
SFC-4209 | 40W×2 | 1335mm | 9.8kg | |
SFC-2112 | SFC-2103+鉄ガード | 4.0kg | ||
SFC-2210 | SFC-2201+鉄ガード | 4.6kg | ||
SFC-4112 | SFC-4103+鉄ガード | 8.4kg | ||
SFC-4210 | SFC-4209+鉄ガード | 10.5kg |
予備灯付モデルも製作しています。型式はSFC-○○○○Rとなります。
LEDタイプ(AC100~240V)もあります。予備灯はDC24V用LED仕様。
STANDARD GUARD TYPE
名称 | 電球 | 全長 | 重量 | 防水規格 |
---|---|---|---|---|
SFC-2108 | 20W×1 | 715mm | 4.0kg | IP:44 |
SFC-2207 | 20W×2 | 715mm | 5.2kg | |
SFC-4108 | 40W×1 | 1335mm | 7.5kg | |
SFC-4207 | 40W×2 | 1335mm | 9.9kg | |
SFC-2106 | 20W×1 | 715mm | 4.0kg | IP:22 |
SFC-2205 | 20W×2 | 715mm | 5.0kg | |
SFC-4106 | 40W×1 | 1335mm | 7.3kg | |
SFC-4205 | 40W×2 | 1335mm | 9.7kg |
予備灯付モデルも製作しています。型式はSFC-○○○○Rとなります。
LEDタイプ(AC100~240V)もあります。予備灯はDC24V用LED仕様。
WING REFLECTOR GUARD
名称 | 電球 | 全長 | 重量 | 防水規格 |
---|---|---|---|---|
SFC-2142 | 20W×1 | 712mm | 3.3kg | IP:34 |
SFC-2242 | 20W×2 | 710mm | 4.6kg |
名称 | 電球 | 全長 | 重量 | 防水規格 |
---|---|---|---|---|
SFC-2133 | 20W×1 | 645mm | 2.8kg | IP:34 |
SFC-2134 | 20W×1 | 645mm RAPID START |
2.6kg |
予備灯付モデルも製作しています。型式はSFC-○○○○Rとなります。
LEDタイプ(AC100~240V)もあります。予備灯はDC24V用LED仕様。
埋込形蛍光灯
名称 | 電球 | 重量 | 防水規格 |
---|---|---|---|
SFC-2114 | 20W×1 | 3.2kg | IP:20 |
SFC-2214 | 20W×2 | 5.2kg | |
SFC-2314 | 20W×3 | 7.0kg | |
SFC-2414 | 20W×4 | 10.6kg | |
SFC-4114 | 40W×1 | 4.5kg | |
SFC-4214 | 40W×2 | 8.5kg |
名称 | 電球 | 重量 | 防水規格 |
---|---|---|---|
SFC-2115 | 20W×1 | 2.9kg | IP:20 |
SFC-2215 | 20W×2 | 3.6kg | |
SFC-2315 | 20W×3 | 5.6kg | |
SFC-4115 | 40W×1 | 5.3kg | |
SFC-4215 | 40W×2 | 7.5kg |
名称 | 電球 | 全長 | 防水規格 |
---|---|---|---|
SFC-2169 | 20W×1 | 700mm | IP:20 |
SFC-2269 | 20W×2 | 700mm | |
SFC-2369 | 20W×3 | 700mm | |
SFC-2469 | 20W×4 | 710mm | |
SFC-4169 | 40W×1 | 1300mm | |
SFC-4269 | 40W×2 | 1300mm |
名称 | 電球 | 全長 | 重量 | 防水規格 |
---|---|---|---|---|
SFC-2113 | 20W×1 | 715mm | 3.5kg | IP:20 |
SFC-2213 | 20W×2 | 715mm | 4.3kg | |
SFC-2173 | SFC-2113の防水モデル | 3.8kg | ||
SFC-2273 | SFC-2213の防水モデル | 4.6kg |
予備灯付モデルも製作しています。型式はSFC-○○○○Rとなります。
LEDタイプ(AC100~240V)もあります。予備灯はDC24V用LED仕様。
サーク形蛍光灯埋込タイプ
名称 | 電球 | 直径 | 重量 | 防水規格 |
---|---|---|---|---|
FCC-18-20 | 20W×1 | 360mm | 1.3kg | IP:20 |
FCC-18-30 | 30W×1 | 360mm | 1.5kg |
名称 | 電球 | 直径 | 重量 | 防水規格 |
---|---|---|---|---|
FCC-08-20 | 20W×1 | 360mm | 2.5kg | IP:20 |
FCC-08-30 | 30W×1 | 360mm | 2.7kg |
名称 | 電球 | 直径 | 重量 | 防水規格 |
---|---|---|---|---|
FCC-06-20 | 20W×1 | 320mm | 1.4kg | IP:20 |
FCC-06-30 | 30W×1 | 320mm | 1.6kg |
露出形蛍光灯(非防水)
名称 | 電球 | 全長 | 重量 | 防水規格 |
---|---|---|---|---|
SFC-2116 | 20W×1 | 662mm | 2.6kg | IP:20 |
SFC-2216 | 20W×2 | 662mm | 3.2kg | |
SFC-2316 | 20W×3 | 662mm | 5.2kg | |
SFC-4116 | 40W×1 | 1272mm | 4.5kg | |
SFC-4216 | 40W×2 | 1272mm | 5.2kg |
名称 | 電球 | 全長 | 重量 | 防水規格 |
---|---|---|---|---|
SFC-2140 | 20W×1 | 716mm | 2.2kg | IP:20 |
SFC-2240 | 20W×2 | 716mm | 2.8kg |
名称 | 電球 | 全長 | 重量 | 防水規格 |
---|---|---|---|---|
SFC-2135 | 20W×1 | 660mm | 2.1kg | IP:20 |
SFC-2235 | 20W×2 | 660mm | 2.7kg | |
SFC-2335 | 20W×4 | 660mm | 3.3kg |
予備灯付モデルも製作しています。型式はSFC-○○○○Rとなります。
LEDタイプ(AC100~240V)もあります。予備灯はDC24V用LED仕様。
サーク形蛍光灯(露出タイプ)
名称 | 電球 | 直径 | 重量 | 防水規格 |
---|---|---|---|---|
FCC-16-20 | 20W×1 | 310mm | 1.5kg | IP:20 |
FCC-16-30 | 30W×1 | 310mm | 1.7kg |
非防水寝台灯・鏡面灯
名称 | 電球 | 全長 | 重量 | 防水規格 |
---|---|---|---|---|
SFB-8130 | 8W×1 | 393mm | 0.8kg | IP:20 |
SFB-1130 | 10W×1 | 393mm | 0.8kg | |
SFB-1530 | 15W×1 | 490mm | 1.0kg | |
SFM-8130 | SFB-8130+鉄カバー(塗装付) | 1.0kg | ||
SFM-1130 | SFB-1130+鉄カバー(塗装付) | 1.0kg | ||
SFM-1530 | SFB-1530+鉄カバー(塗装付) | 1.2kg |
名称 | 電球 | 全長 | 重量 | 防水規格 |
---|---|---|---|---|
SFT-8129 | 8W×1 | 320mm | 1.4kg | IP:20 |
SFT-1129 | 10W×1 | 380mm | 1.65kg | |
SFT-1529 | 15W×1 | 480mm | 1.8kg | |
SFT-2129 | 20W×1 | 650mm | 2.5kg |
名称 | 電球 | 全長 | 重量 | 防水規格 |
---|---|---|---|---|
SFT-8128 | 8W×1 | 320mm | 1.1kg | IP:20 |
SFT-1128 | 10W×1 | 380mm | 1.5kg | |
SFT-1528 | 15W×1 | 480mm | 1.8kg | |
SFT-2128 | 20W×1 | 625mm | 2.4kg |
コーナー灯
名称 | 電球 | 全長 | 重量 | 防水規格 |
---|---|---|---|---|
SFP-2118 | 20W×1 | 665mm | 3.0kg | IP:20 |
SFP-2138 | 20W×1 | 650mm | 2.2kg | IP:20 |
名称 | 電球 | 全長 | 重量 | 防水規格 |
---|---|---|---|---|
SFS-1122 | 10W×1 | 420mm | 2.7kg | IP:44 |
SFS-1522 | 15W×1 | 526mm | 3.2kg | |
SFS-2122 | 20W×1 | 670mm | 4.0kg |
防水形寝台灯・鏡面灯
名称 | 電球 | 全長 | 重量 | 防水規格 |
---|---|---|---|---|
SFS-8123 | 8W×1 | 404mm | 2.5kg | IP:44 |
SFS-1123 | 10W×1 | 404mm | 2.6kg | |
SFS-1523 | 15W×1 | 504mm | 2.8kg | |
SFS-2123 | 20W×1 | 670mm | 3.1kg |
卓上灯 角度可動タイプ
名称 | 電球 | 全長 | 重量 | 防水規格 |
---|---|---|---|---|
SFT-1120 | 10W×1 | 370mm | 1.5kg | IP:20 |
SFT-1520 | 15W×1 | 478mm | 1.7kg | |
SFT-2120 | 20W×1 | 620mm | 2.3kg |
ダウンライト(蛍光ランプタイプ)
名称 | 電球 | 重量 | 防水規格 |
---|---|---|---|
SFDL-1-13 | FDL13×1 | 1.2kg | IP:20 |
SFDL-1-18 | FDL18×1 | ||
SFDL-1-27 | FDL27×1 |
白熱式ダウンライト
名称 | 対応電球 | 重量 |
---|---|---|
IL-CD-5 | 40W〜100W | 0.5kg |
IL-CD-6 | 40W〜100W | 0.7kg |
IL-CD-7 | 40W〜60W | 0.5kg |
IL-SP-1 | 角度可動式 | 0.35kg |